Produktvergleich
| Select | Perfect | Gold | |
|---|---|---|---|
| Putzaufbau | 1-lagig | 1-lagig | 2-lagig |
| Putzstärke | 20 mm | 50 mm | 100 mm |
| Fensteranschlüsse | APU-Leiste Standard | APU-Leiste mit Dichtband und Lippe | APU-Leiste mit Dichtband Membrano und Lippe |
| Kantenprofil | PVC | verz. Stahl/PVC | verz. Stahl/PVC |
| Sockelprofil | PVC | verz. Stahl/PVC | verz. Stahl/PVC |
| Bauteilanschluss | Kellenschnitt | Putabschlussprofil | Putzabschlussprofil |
| Dehnungsfugen | Fugendichtband | Dehnungsfugenprofil | Dehnungsfugenprofil |
